|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-12-31 |
3.18 | 93 |
3.182 | 93 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-30 |
61.30 | 360 |
61.295 | 360 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-29 |
33.26 | 247 |
33.256 | 247 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-28 |
18.23 | 335 |
18.233 | 335 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-27 |
10.47 | 202 |
10.471 | 202 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-26 |
8.16 | 171 |
8.158 | 171 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-25 |
32.03 | 209 |
32.032 | 209 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-24 |
6.64 | 156 |
6.639 | 156 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-23 |
4.49 | 126 |
4.490 | 126 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-22 |
5.68 | 132 |
5.683 | 132 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-21 |
14.21 | 239 |
14.208 | 239 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-20 |
8.02 | 182 |
8.021 | 182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-19 |
20.70 | 187 |
20.703 | 187 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-18 |
8.39 | 145 |
8.395 | 145 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-17 |
95.79 | 397 |
95.793 | 397 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-16 |
28.82 | 156 |
28.821 | 156 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-15 |
6.70 | 129 |
6.704 | 129 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-14 |
3.73 | 102 |
3.731 | 102 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-13 |
39.77 | 195 |
39.767 | 195 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-12 |
5.98 | 129 |
5.983 | 129 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-11 |
6.66 | 135 |
6.664 | 135 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-10 |
31.06 | 216 |
31.062 | 216 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-09 |
5.29 | 125 |
5.292 | 125 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-08 |
34.46 | 217 |
34.458 | 217 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-07 |
33.58 | 248 |
33.583 | 248 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-06 |
30.61 | 193 |
30.613 | 193 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-05 |
4.22 | 130 |
4.218 | 130 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-04 |
36.12 | 278 |
36.120 | 278 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-03 |
32.46 | 296 |
32.458 | 296 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-02 |
30.81 | 186 |
30.814 | 186 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-12-01 |
27.18 | 169 |
27.184 | 169 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |