|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-11-30 |
36.19 | 261 |
36.189 | 261 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-29 |
2.00 | 79 |
2.003 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-28 |
10.08 | 201 |
10.080 | 201 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-27 |
3.36 | 103 |
3.364 | 103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-26 |
4.93 | 131 |
4.930 | 131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-25 |
26.84 | 160 |
26.836 | 160 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-24 |
8.76 | 162 |
8.758 | 162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-23 |
30.37 | 200 |
30.366 | 200 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-22 |
42.93 | 283 |
42.927 | 283 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-21 |
13.84 | 236 |
13.842 | 236 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-20 |
12.06 | 205 |
12.059 | 205 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-19 |
24.82 | 197 |
24.820 | 197 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-18 |
8.12 | 196 |
8.119 | 196 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-17 |
9.78 | 196 |
9.782 | 196 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-16 |
19.12 | 261 |
19.117 | 261 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-15 |
35.55 | 300 |
35.553 | 300 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-14 |
40.16 | 356 |
40.159 | 356 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-13 |
29.49 | 158 |
29.488 | 158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-12 |
24.48 | 107 |
24.475 | 107 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-11 |
3.00 | 63 |
3.002 | 63 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-10 |
12.43 | 81 |
12.426 | 81 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-09 |
1.55 | 52 |
1.549 | 52 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-08 |
27.79 | 117 |
27.790 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-07 |
48.28 | 182 |
48.280 | 182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-06 |
3.42 | 51 |
3.420 | 51 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-05 |
30.12 | 137 |
30.121 | 137 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-04 |
1.14 | 27 |
1.139 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-03 |
0.59 | 26 |
0.586 | 26 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-02 |
0.60 | 27 |
0.604 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-01 |
104.13 | 446 |
104.128 | 446 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |