|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-10-31 |
48.49 | 206 |
48.486 | 206 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-30 |
49.44 | 206 |
49.443 | 206 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-29 |
1.01 | 50 |
1.007 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-28 |
1.14 | 33 |
1.135 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-27 |
0.78 | 15 |
0.776 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-26 |
31.02 | 167 |
31.015 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-25 |
0.78 | 27 |
0.779 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-24 |
10.46 | 74 |
10.457 | 74 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-23 |
70.08 | 221 |
70.080 | 221 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-22 |
28.21 | 142 |
28.207 | 142 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-21 |
0.53 | 18 |
0.526 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-20 |
0.65 | 38 |
0.649 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-19 |
42.50 | 176 |
42.500 | 176 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-18 |
1.38 | 46 |
1.376 | 46 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-17 |
1.10 | 71 |
1.105 | 71 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-16 |
5.38 | 80 |
5.376 | 80 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-15 |
0.64 | 28 |
0.635 | 28 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-14 |
3.00 | 49 |
2.996 | 49 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-13 |
0.84 | 30 |
0.841 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-12 |
0.56 | 17 |
0.564 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-11 |
0.44 | 17 |
0.437 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-10 |
21.41 | 86 |
21.408 | 86 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-09 |
2.61 | 40 |
2.610 | 40 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-08 |
0.57 | 26 |
0.575 | 26 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-07 |
0.65 | 24 |
0.653 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-06 |
28.37 | 129 |
28.372 | 129 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-05 |
29.00 | 163 |
28.997 | 163 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-04 |
30.07 | 196 |
30.066 | 196 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-03 |
2.66 | 117 |
2.661 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-02 |
3.57 | 151 |
3.569 | 151 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-01 |
67.41 | 372 |
67.408 | 372 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |