|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-08-31 |
18.73 | 105 |
18.734 | 105 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-30 |
60.64 | 322 |
60.640 | 322 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-29 |
63.16 | 328 |
63.158 | 328 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-28 |
3.21 | 111 |
3.208 | 111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-27 |
3.02 | 107 |
3.022 | 107 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-26 |
29.80 | 182 |
29.805 | 182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-25 |
1.31 | 49 |
1.307 | 49 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-24 |
4.66 | 128 |
4.657 | 128 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-23 |
3.23 | 120 |
3.234 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-22 |
30.76 | 227 |
30.759 | 227 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-21 |
30.08 | 193 |
30.084 | 193 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-20 |
30.64 | 213 |
30.638 | 213 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-19 |
1.66 | 45 |
1.655 | 45 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-18 |
1.66 | 60 |
1.660 | 60 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-17 |
30.88 | 177 |
30.877 | 177 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-16 |
3.07 | 86 |
3.067 | 86 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-15 |
1.10 | 42 |
1.096 | 42 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-14 |
28.99 | 132 |
28.988 | 132 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-13 |
1.92 | 72 |
1.921 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-12 |
68.87 | 247 |
68.866 | 247 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-11 |
28.93 | 145 |
28.925 | 145 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-10 |
3.43 | 107 |
3.430 | 107 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-09 |
2.04 | 71 |
2.037 | 71 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-08 |
57.80 | 266 |
57.805 | 266 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-07 |
5.52 | 136 |
5.518 | 136 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-06 |
3.58 | 114 |
3.585 | 114 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-05 |
3.78 | 81 |
3.782 | 81 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-04 |
0.99 | 37 |
0.989 | 37 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-03 |
1.88 | 63 |
1.879 | 63 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-02 |
2.14 | 72 |
2.139 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-01 |
57.49 | 290 |
57.490 | 290 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |