|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2019-03-31 |
4.99 | 145 |
4.994 | 145 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-30 |
5.10 | 144 |
5.103 | 144 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-29 |
113.67 | 517 |
113.669 | 517 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-28 |
4.28 | 162 |
4.281 | 162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-27 |
62.67 | 454 |
62.671 | 454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-26 |
32.33 | 195 |
32.333 | 195 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-25 |
57.64 | 299 |
57.637 | 298 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 1 |
| 2019-03-24 |
50.56 | 234 |
50.559 | 234 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-23 |
33.24 | 244 |
33.239 | 244 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-22 |
57.07 | 331 |
57.069 | 331 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-21 |
32.19 | 226 |
32.187 | 226 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-20 |
4.23 | 166 |
4.226 | 166 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-19 |
193.82 | 764 |
193.821 | 764 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-18 |
58.71 | 303 |
58.710 | 302 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 1 |
| 2019-03-17 |
6.10 | 145 |
6.103 | 145 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-16 |
10.03 | 164 |
10.030 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-15 |
31.18 | 204 |
31.184 | 204 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-14 |
30.69 | 228 |
30.693 | 228 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-13 |
25.25 | 174 |
25.248 | 174 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-12 |
23.53 | 153 |
23.529 | 153 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-11 |
36.12 | 277 |
36.117 | 276 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 1 |
| 2019-03-10 |
37.66 | 206 |
37.655 | 206 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-09 |
2.80 | 88 |
2.797 | 88 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-08 |
30.34 | 190 |
30.343 | 190 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-07 |
74.04 | 411 |
74.043 | 411 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-06 |
10.00 | 205 |
10.001 | 205 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-05 |
51.60 | 350 |
51.603 | 350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-04 |
3.25 | 113 |
3.246 | 113 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-03 |
4.08 | 113 |
4.085 | 113 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-02 |
4.52 | 102 |
4.518 | 102 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-03-01 |
35.13 | 197 |
35.134 | 197 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |