|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2019-01-31 |
7.29 | 150 |
7.285 | 150 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-30 |
30.99 | 201 |
30.992 | 201 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-29 |
30.75 | 213 |
30.753 | 212 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 1 |
| 2019-01-28 |
62.01 | 321 |
62.006 | 321 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-27 |
3.17 | 80 |
3.173 | 80 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-26 |
6.53 | 136 |
6.529 | 136 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-25 |
167.24 | 669 |
167.237 | 669 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-24 |
30.27 | 202 |
30.273 | 202 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-23 |
7.71 | 171 |
7.715 | 171 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-22 |
34.42 | 240 |
34.423 | 240 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-21 |
67.83 | 369 |
67.834 | 369 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-20 |
8.10 | 178 |
8.100 | 177 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 1 |
| 2019-01-19 |
33.63 | 231 |
33.633 | 231 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-18 |
13.35 | 204 |
13.351 | 204 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-17 |
4.91 | 132 |
4.907 | 132 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-16 |
31.62 | 217 |
31.624 | 217 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-15 |
37.55 | 254 |
37.549 | 254 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-14 |
5.23 | 131 |
5.228 | 131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-13 |
60.60 | 358 |
60.599 | 358 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-12 |
38.78 | 281 |
38.780 | 281 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-11 |
13.16 | 180 |
13.158 | 180 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-10 |
12.48 | 153 |
12.478 | 153 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-09 |
33.52 | 309 |
33.520 | 309 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-08 |
60.78 | 318 |
60.781 | 318 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-07 |
87.10 | 417 |
87.096 | 417 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-06 |
5.69 | 122 |
5.686 | 122 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-05 |
32.20 | 215 |
32.204 | 215 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-04 |
8.16 | 171 |
8.160 | 171 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-03 |
12.71 | 198 |
12.710 | 198 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-02 |
41.95 | 334 |
41.952 | 334 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2019-01-01 |
12.12 | 96 |
12.122 | 96 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |